स्क्रैपबुकिंग के लिए टुकड़े टुकड़े में सफेद मोटी पेपर कार्डस्टॉक 1000 जीएसएम
विवरण
| प्रोडक्ट का नाम: | सफेद मोटी कागज कार्डस्टॉक | मोटाई: | 400 - 1000 gsm |
|---|---|---|---|
| आकार: | 640 x 900 मिमी, 700 x 1000 मिमी, 787 x 1092 मिमी, 889 x 1194 मिमी | विशेषता: | उच्च सफेदी, अच्छी कठोरता, कोई विकृत नहीं |
| फ़ायदा: | उच्च गति प्रसंस्करण, एम्बॉसिंग और गर्म पन्नी स्टैम्पिंग की अनुमति देता है | नमूना: | A4 आकार मुक्त |
| सतह: | डबल साइड व्हाइट एंड लेपित, ग्रे कोर | आवेदन पत्र: | जूता बॉक्स, उपहार बॉक्स, शराब बॉक्स |
| प्रमुखता से दिखाना: |
टुकड़े टुकड़े में श्वेत पत्र,कार्डस्टॉक पेपर 1000gsm,टुकड़े टुकड़े में कागज कार्डस्टॉक |
||
स्क्रैपबुकिंग के लिए टुकड़े टुकड़े में सफेद मोटी पेपर कार्डस्टॉक 1000 जीएसएम
। टुकड़े टुकड़े में सफेद कार्डस्टॉक के लाभ
चिकनी सतह, उत्कृष्ट प्रिंटबिलिटी और स्याही होल्डआउट।
आगे की प्रक्रिया के लिए उपलब्ध, कट, छिद्रित, सूचित, छिद्रित, उभरा हुआ, आदि किया जा सकता है।
पुनर्नवीनीकरण लुगदी, अपशिष्ट लुगदी से बनाया गया। प्रतिस्पर्धी मूल्य।
| कलई करना | डबल साइड लेपित |
| मोटाई | 0.8 मिमी, 0.9 मिमी, 1.0 मिमी, 1.2 मिमी, 1.5 मिमी, 1.8 मिमी, 2.0 मिमी, 2.2 मिमी, 2.5 मिमी, आदि |
| आकार | अनुकूलित, शीट और रोल में उपलब्ध है |
| रंग | डबल साइड व्हाइट, ग्रे कोर |
| नमूना | मुफ्त में a4 नमूना |
Lसंशोधित सफेद कार्डस्टॉकडेटा शीट:
| तकनीकी विशिष्टता | इकाई | आ | |||||||
| चैनिस वेट | g/m2 | 400 | 460 | 500 | 540 | 600 | 700 | 800 | 900 |
| % | ± 5 | ||||||||
| मोटाई | μm | 460±15 | 580±15 | 630±15 | 680±15 | 750±15 | 890±15 | 1020±15 | 1140±15 |
| कठोरता सीडी | जी.सी.एम. | 13 | 13 | 15 | 22 | 35 | 55 | 70 | 85 |
| कठोरता एमडी | मेक | 26 | 26 | 30 | 50 | 70 | 110 | 140 | 170 |
| नमी | % | 6.5±1.5 | 7.0±1.5 | 7.8±1.5 | 8.0±1.5 | ||||
| कोब (शीर्ष/पीछे) | g/m2 | 50 से कम या बराबर, 300 से कम या बराबर | |||||||
| सीडी अंतर ग्राम | % | 3.5 से कम या बराबर | |||||||
| क्लिपर का सीडी अंतर | % | 3.5 से कम या बराबर | |||||||
| बेअदबी | μm | 2.0 से कम या बराबर | |||||||
| चमक | % | 80 से अधिक या बराबर | |||||||
| तह धीरज (सीडी) | 次 | 12 से अधिक या बराबर | |||||||
| (75 डिग्री) | % | 35 से अधिक या बराबर | |||||||
| छपाई | % | 80 से अधिक या बराबर | |||||||
| प्लाई बॉन्डिंग | J/m2 | 130 से अधिक या बराबर | |||||||
| फफोली की गति | M/S | 0.9 से अधिक या बराबर | |||||||
| K & n मान | % | 23±5 | |||||||
| रंग | L | 86.5 से अधिक या बराबर | |||||||
| a | 0.0±0.5 | ||||||||
| b | -4.5±0.5 | ||||||||
| > 0.3 मिमी 2 गंदगी | 个/m2 | 40 से कम या बराबर | |||||||
| > 1.5 मिमी 2 गंदगी | 个/m2 | 10 से कम या बराबर | |||||||
| री प्रिंटिंग > | समय | 2 से अधिक या बराबर | |||||||
► Lसंशोधित सफेद कार्डस्टॉकउपयोग करता है:
✿ ब्रोशर और बुक कवर ✿ फोल्डिंग बॉक्स बोर्ड & प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग
✿ कपड़े टैग ✿ आमंत्रण कार्ड ✿ नाम कार्ड
✿ बुक मार्क ✿ स्क्रैपबुकिंग ✿ Meum Stand
► टुकड़े टुकड़े में सफेद कार्डस्टॉकपैकिंग और शिपिंग:
पैलेट पर शीट पैकिंग
मानक निर्यात पैकिंग
इनर: वाटर-प्रूफ पॉली फिल्म
बाहरी: ब्राउन क्राफ्ट पेपर। यह नमी-प्रूफ और कीट-प्रतिरोधी है (दो छोरों में रबर स्टॉपर है, पारगमन में क्षति से बचें)
लोडिंग मात्रा:20 'fcl: 12 - 15 mt, 40' fcl: 22 - 25 mt
मूल्य शर्तें:FOB, CFR, CIF
भुगतान की शर्तें: T / T
लोकप्रिय टैग: दबाव के लिए अत्यधिक प्रतिरोधी सफेद मोटी पेपर कार्डस्टॉक 1000 जीएसएम स्क्रैपबुकिंग के लिए, चीन, चीन के लिए अत्यधिक प्रतिरोधी सफेद मोटी पेपर कार्डस्टॉक 1000 जीएसएम स्क्रैपबुकिंग निर्माताओं, आपूर्तिकर्ताओं, कारखाने के लिए 1000 जीएसएम





